Categoría : Galletitas dulces
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 35g (3 galletitas) | %VD | |
Valor energético | 152 kcal | 8% |
Puntos - | 4.5 | - |
Carbohidratos | 25g | 8% |
Proteinas | 2.7g | 4% |
Grasas Totales | 4.4g | 8% |
Grasas saturadas | 0.4g | 2% |
Grasas monoinsaturadas | 3.6g | 0% |
Grasas poliinsaturadas | 3.5g | 0% |
Fibras | 0.9g | 4% |
Azucares | 7.3g | 0% |
Sodio | 74mg | 3% |
El buscador de Alimentos de Dr. Dieta te permite encontrar información nutricional de los más diversos alimentos, incluyendo alimentos industrializados. Utilizá el buscador y encontrá de todo: frutas, carnes, verduras, pastas, dulces y bebidas.