Categoría : Galletitas dulces
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 30g (3 galletitas) | %VD | |
Valor energético | 116 kcal | 6% |
Puntos - | 4.5 | - |
Carbohidratos | 16g | 5% |
Proteinas | 2.3g | 3% |
Grasas Totales | 4.6g | 8% |
Grasas saturadas | 0.7g | 3% |
Grasas monoinsaturadas | 3.1g | 0% |
Grasas poliinsaturadas | 0.7g | 0% |
Colesterol | 0.1mg | 0% |
Fibras | 2.5g | 10% |
Azucares | 5.2g | 0% |
Sodio | 99mg | 4% |
El buscador de Alimentos de Dr. Dieta te permite encontrar información nutricional de los más diversos alimentos, incluyendo alimentos industrializados. Utilizá el buscador y encontrá de todo: frutas, carnes, verduras, pastas, dulces y bebidas.