Categoría : Barras de cereal
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 23g (1 unidad) | %VD | |
Valor energético | 90 kcal | 5% |
Puntos - | 2.5 | - |
Carbohidratos | 18g | 6% |
Proteinas | 1.1g | 1% |
Grasas Totales | 1.5g | 3% |
Grasas saturadas | 0.2g | 1% |
Grasas monoinsaturadas | 1g | 0% |
Grasas poliinsaturadas | 0.2g | 0% |
Fibras | 0.5g | 2% |
Azucares | 11g | 0% |
Sodio | 15mg | 1% |
El buscador de Alimentos de Dr. Dieta te permite encontrar información nutricional de los más diversos alimentos, incluyendo alimentos industrializados. Utilizá el buscador y encontrá de todo: frutas, carnes, verduras, pastas, dulces y bebidas.