Categoría : Barras de cereal
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 22g (1 unidad) | %VD | |
Valor energético | 96 kcal | 5% |
Puntos - | 2.5 | - |
Carbohidratos | 15g | 5% |
Proteinas | 0.7g | 1% |
Grasas Totales | 3.7g | 7% |
Grasas saturadas | 1.1g | 5% |
Grasas monoinsaturadas | 1.7g | 0% |
Grasas poliinsaturadas | 0.5g | 0% |
Fibras | 0.9g | 4% |
Azucares | 9.4g | 0% |
Sodio | 29mg | 1% |
El buscador de Alimentos de Dr. Dieta te permite encontrar información nutricional de los más diversos alimentos, incluyendo alimentos industrializados. Utilizá el buscador y encontrá de todo: frutas, carnes, verduras, pastas, dulces y bebidas.