Categoría : Cereales para el desayuno y granolas
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 40g (1/2 taza de té) | %VD | |
Valor energético | 138 kcal | 7% |
Puntos - | 2 | - |
Carbohidratos | 22g | 7% |
Proteinas | 5.2g | 7% |
Grasas Totales | 3.2g | 6% |
Grasas saturadas | 0.6g | 3% |
Grasas monoinsaturadas | 1.4g | 0% |
Grasas poliinsaturadas | 1.1g | 0% |
Fibras | 4.4g | 18% |
Sodio | 3mg | 0% |
El buscador de Alimentos de Dr. Dieta te permite encontrar información nutricional de los más diversos alimentos, incluyendo alimentos industrializados. Utilizá el buscador y encontrá de todo: frutas, carnes, verduras, pastas, dulces y bebidas.