Categoría : Otros cereales y subproductos
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 30g (2 cucharas de sopa) | %VD | |
Valor energético | 105 kcal | 5% |
Puntos - | 2 | - |
Carbohidratos | 17.2g | 6% |
Proteinas | 4.8g | 6% |
Grasas Totales | 1.9g | 3% |
Grasas saturadas | 0.3g | 2% |
Grasas monoinsaturadas | 0.59g | 0% |
Grasas poliinsaturadas | 0.69g | 0% |
Fibras | 2.9g | 12% |
Sodio | 1mg | 0% |
El buscador de Alimentos de Dr. Dieta te permite encontrar información nutricional de los más diversos alimentos, incluyendo alimentos industrializados. Utilizá el buscador y encontrá de todo: frutas, carnes, verduras, pastas, dulces y bebidas.