Categoría : Carnes procesadas y sustitutos
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 60g (3 cucharas soperas de producto escurrido) | %VD | |
Valor energético | 161 kcal | 8% |
Puntos - | 4 | - |
Proteinas | 11g | 15% |
Grasas Totales | 13g | 24% |
Grasas saturadas | 1.3g | 6% |
Grasas trans | 0.5g | 0% |
Grasas monoinsaturadas | 2.9g | 0% |
Grasas poliinsaturadas | 8.8g | 0% |
Colesterol | 20mg | 0% |
Sodio | 212mg | 9% |
El buscador de Alimentos de Dr. Dieta te permite encontrar información nutricional de los más diversos alimentos, incluyendo alimentos industrializados. Utilizá el buscador y encontrá de todo: frutas, carnes, verduras, pastas, dulces y bebidas.