Categoría : Carnes procesadas y sustitutos
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 60g (3 cucharas soperas de producto escurrido) | %VD | |
Valor energético | 60 kcal | 3% |
Puntos - | 2 | - |
Carbohidratos | 1g | 0% |
Proteinas | 13g | 17% |
Grasas Totales | 0.5g | 1% |
Grasas monoinsaturadas | 0.2g | 0% |
Grasas poliinsaturadas | 0.3g | 0% |
Colesterol | 31mg | 0% |
Sodio | 226mg | 9% |
El buscador de Alimentos de Dr. Dieta te permite encontrar información nutricional de los más diversos alimentos, incluyendo alimentos industrializados. Utilizá el buscador y encontrá de todo: frutas, carnes, verduras, pastas, dulces y bebidas.