Categoría : Carnes procesadas y sustitutos
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 60g (3 cucharas soperas de producto escurrido) | %VD | |
Valor energético | 125 kcal | 6% |
Puntos - | 6 | - |
Proteinas | 16g | 21% |
Grasas Totales | 7g | 13% |
Grasas saturadas | 1.2g | 5% |
Grasas monoinsaturadas | 3.4g | 0% |
Grasas poliinsaturadas | 1.3g | 0% |
Colesterol | 17mg | 0% |
Sodio | 157mg | 7% |
El buscador de Alimentos de Dr. Dieta te permite encontrar información nutricional de los más diversos alimentos, incluyendo alimentos industrializados. Utilizá el buscador y encontrá de todo: frutas, carnes, verduras, pastas, dulces y bebidas.