Categoría : Carnes procesadas y sustitutos
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 60g (3 cucharas soperas de producto escurrido) | %VD | |
Valor energético | 135 kcal | 7% |
Puntos - | - | - |
Carbohidratos | 2.9g | 1% |
Proteinas | 13g | 17% |
Grasas Totales | 8g | 15% |
Grasas saturadas | 1g | 5% |
Grasas monoinsaturadas | 2g | 0% |
Grasas poliinsaturadas | 7.7g | 0% |
Colesterol | 48mg | 0% |
Sodio | 373mg | 16% |
El buscador de Alimentos de Dr. Dieta te permite encontrar información nutricional de los más diversos alimentos, incluyendo alimentos industrializados. Utilizá el buscador y encontrá de todo: frutas, carnes, verduras, pastas, dulces y bebidas.